Find Your Perfect Fit!
Use our detailed sizing charts to select the perfect size for your comfort.
Sizing Guide
The following tables provide detailed measurements for each product category, allowing you to select the appropriate size based on your body dimensions.
All measurements are provided in inches.
Unisex Classic T-Shirt
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 36 | 25 |
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| 2XL | 46 | 30 |
| 3XL | 48 | 31 |
| 4XL | 50 | 32 |
| 5XL | 52 | 33 |
Supima T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 25 | 16 |
| S | 38 | 26 | 17 |
| M | 40 | 27 | 18 |
| L | 42 | 28 | 19 |
| XL | 44 | 29 | 20 |
| 2XL | 46 | 30 | 21 |
| 3XL | 48 | 31 | 22 |
| 4XL | 50 | 32 | 23 |
| 5XL | 52 | 33 | 24 |
Unisex Terry Cotton Oversized T-Shirt
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve Opening | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 25.5 | 20.5 | 7 | 9 |
| S | 41 | 26.5 | 21.5 | 7 | 9.5 |
| M | 43 | 27.5 | 22.5 | 7.5 | 10 |
| L | 45 | 28.5 | 23.5 | 7.5 | 10.5 |
| XL | 47 | 29.5 | 24.5 | 8 | 11 |
| 2XL | 49 | 30.5 | 25.5 | 8 | 11.5 |
| 3XL | 51 | 31.5 | 26.5 | 8.5 | 12 |
Sweatshirt & Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 38 | 25 |
| S | 40 | 26 |
| M | 42 | 27 |
| L | 44 | 28 |
| XL | 46 | 29 |
| 2XL | 48 | 30 |
| 3XL | 50 | 31 |
Unisex Joggers
| Size | Out Seam Length | Waist |
|---|---|---|
| S | 38 | 30 |
| M | 39 | 32 |
| L | 40 | 34 |
| XL | 41 | 36 |
| 2XL | 42 | 38 |
Unisex Terry Cotton Shorts
| Size | Waist | Total Length | Inseam Length | Waistband Height |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 17 | 6 | 2.5 |
| M | 32 | 18 | 6.5 | 2.5 |
| L | 34 | 19 | 7 | 2.5 |
| XL | 36 | 20 | 7.5 | 2.5 |
| 2XL | 38 | 21 | 8 | 2.5 |
Dress T-Shirt
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 34 | 15 | 10.5 |
| M | 34 | 36 | 16 | 11 |
| L | 34.5 | 38 | 17 | 11.5 |
| XL | 35 | 40 | 18 | 12 |
For optimal fit, it is recommended to measure your body dimensions accurately and compare them with the sizing charts provided. If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit. You can consider the fit you prefer and whether you would like a looser or tighter fit. This will assist in making an informed decision when selecting your size.